poêle mixte palazzetti nicolas
Poêle Mixte Palazzetti nicolas
Puissance bois 14,51 kw
Puissance pellets 14,5 kw
Cet article à partir de 5 705,79 € TTC (TVA 5,5%) avec l'achat du pack de pose
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
Service clients 04 75 83 06 33Contactez-nous
Poêle Mixte Palazzetti nicolas
Puissance bois 14,51 kw
Puissance pellets 14,5 kw
Dimenssions | 107 x 61.4 x 119 cm - Poids: 170 kg |
Raccord fumées | ø cm 15 |
En fonctionnement avec bois: | |
Puissance max d'entrée | 16,81 (Kw) - 14500 (Kcal/h) |
Puissance nominale | 14,51 (Kw) - 12500 (Kcal/h) |
Rendement à puissance nominale | 86,36 % |
Consommation horaire | 3,708 (kg/h) |
En fonctionnement avec pellet: | |
Puissance max d'entrée | 16,07 (Kw) - 13900 (Kcal/h) |
Rendement à puissance nominale | 90,27 % |
Rendement à puissance partiellet | 90,12 % |
Puissance nominale | 14,5 (Kw) - 12500 (Kcal/h) |
Puissance partielle | 3,34 (Kw) - 2900 (Kcal/h) |
Capacité réservoir d’alimentation | 40 (kg) |
Consommation horaire pellets | 0,76 (kg/h) - 3,277 (kg/h) |
Cet article à partir de 5 705,79 € TTC (TVA 5,5%) avec l'achat du pack de pose
Nos Avantages
Dimenssions | 107 x 61.4 x 119 cm - Poids: 170 kg |
Raccord fumées | ø cm 15 |
En fonctionnement avec bois: | |
Puissance max d'entrée | 16,81 (Kw) - 14500 (Kcal/h) |
Puissance nominale | 14,51 (Kw) - 12500 (Kcal/h) |
Rendement à puissance nominale | 86,36 % |
Consommation horaire | 3,708 (kg/h) |
En fonctionnement avec pellet: | |
Puissance max d'entrée | 16,07 (Kw) - 13900 (Kcal/h) |
Rendement à puissance nominale | 90,27 % |
Rendement à puissance partiellet | 90,12 % |
Puissance nominale | 14,5 (Kw) - 12500 (Kcal/h) |
Puissance partielle | 3,34 (Kw) - 2900 (Kcal/h) |
Capacité réservoir d’alimentation | 40 (kg) |
Consommation horaire pellets | 0,76 (kg/h) - 3,277 (kg/h) |
Zone Pôle 2000 9 Allée du Mistral 07130 Saint-Péray
© 2014 Poêle et ambiance