Caractéristiques de cette Cuisinière à bois bouilleur ou FOURNEAU BOUILLEUR Wekos Classic 90 SF inox
Finitions Cuisinière à bois bouilleur Wekos Classic 90 SF inox
Habillage pierre
Panneau émaillée
Carrelée (8x8)
Options disponibles pour ce FOURNEAU BOUILLEUR WEKOS  : 
Sortie des fumées à l'arrière
Cuisinière inversée four à bois à gauche, foyer à droite
Main courante sur les côtés
Couvercle inox pour plaque en fonte
Buse de raccordement prise d'air par dessous sur demande
Avec flancs émaillés, pieds et décoration fleurs.
| Dimensions de ce FOURNEAU BOUILLEUR WEKOS | cm (X,Z,Y) | 90x65x85 | 
| Poids net de ce FOURNEAU BOUILLEUR WEKOS CLASSIC 90 SF | kg | 224 | 
| Puissance thermochimique de cette CUISINIERE BOUILLEUR WEKOS | kW (kcal/h) | 22,5 (19350) | 
| Puissance nominale (utile) de cette CUISINIERE BOUILLEUR WEKOS | kW (kcal/h) | 17,5 (15050) | 
| Surfaces maximum chauffées | m² | 127 | 
| Volume maximum chauffé | m³ | 343 | 
| Puissance rendue à l’eau par cette CUISINIERE BOUILLEUR WEKOS | kW | 9,5 | 
| Puissance rendue à la pièce | kW | 8 | 
| Rendement de ce PIANO DE CUISSON WEKOS | % | 78,8 | 
| Evacuation fumées fonte usinée | bar | 14 | 
| Pression maximum de fonctionnement | bar | 2 | 
| Dépression moyenne à la cheminée | Pa | 12 | 
| Chaudière acier inox 304 | - | ép. 30/10 | 
| Capacité chaudière | lt | 20 | 
| Revêtement de ce PIANO DE CUISSON | - | panneaux émaillés avec décor fleurs | 
| Espace utile foyer | cm (X,Z,Y) | 28x52x26 | 
| Espace utile four à bois | cm (X,Z,Y) | 38x42x26 | 
| Evacuation fumées postérieure |  | disponible | 
Profitez du plus large de la Region Choix de CUISINIERES BOUILLEUR , FOURNEAU BOUILLEUR , CUISINIERES A BOIS , CUISINIERES MIXTE A BOIS ,PIANOS DE CUISSON , POELES A BOIS , etc ........
N'hésitez plus à venir nous voir dans notre Magasin ou notre Exposition à proximité de VALENCE en DROME ARDECHE à Saint-Péray 
